정부지원 서비스
- 목적
- 출산가정에 산모⋅신생아 건강관리사의 가정방문 서비스를 지원하여 산모와 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화
- 지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 건강관리사 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급(본인부담금 있음)
- 지원대상
- - 기준중위소득 150%이하의 출산 가정
- 기준중위소득 150%초과시 관할 보건소로 예외지원 가능한지 문의필요 - 소득판별 기준 : 2026년 기준 중위소득 150% 기준표
- ※ 노인장기요양 보험료 미포함 금액임
- ※ 맞벌이 가구 : 부부 중 낮은 건강보험료 1/2 감경 후 합산하여 산정
- ※ 부부 모두 자영업자로 각자가 지역보험가입자인 경우도 맞벌이 부부에 해당
- ※ 가구원수범위 : 출생 신생아(태아포함), 산모⋅배우자(사실혼 관계포함) 등 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 직계혈족 (해외 장기체류로 확인된 자는 제외)
테이블을 스크롤 하셔야 합니다. ↔| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 378,691 | 432,308 |
- 지원범위
- 서비스내용 산모건강관리, 신생아건강관리, 산모정보제공 및 정서지원, 산모신생아 가사지원
- 정부지원서비스(바우처) 본인부담금 안내 (2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일)
- ※ 유효기간 : 출산일로부터 90일 이내
- * 단, 삼태아 이상 “연장”에 한하여 출산일로부터 100일 이내
** 바우처 잔량이 있는 경우라도 바우처 유효기간이 경과하면 바우처 소멸 - ※ 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 신생아의 퇴원일로부터 90일 이내 (단, 삼태아 이상 “연장”은 퇴원일로부터 100일 이내)
- * 이 경우에도 출산일로부터 2년이 경과하면 바우처 소멸
테이블을 스크롤 하셔야 합니다. ↔| 태아 유형 |
출산순위 | 소득유형 | 2026 본인부담금 | 2026 정부지원금 | 2026 서비스 가격 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
| 단태아 | 첫째 | A-가-1형 | 5일 | 73,000 | 10일 | 299,000 | 15일 | 671,000 | 659,000 | 1,165,000 | 1,525,000 | 732,000 | 1,464,000 | 2,196,000 |
| A-통합-1형 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | 569,000 | 1,002,000 | 1,303,000 | ||||||||
| A-라-1형 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | 456,000 | 764,000 | 1,035,000 | ||||||||
| 둘째 | A-가-2형 | 10일 | 119,000 | 15일 | 402,000 | 20일 | 834,000 | 1,345,000 | 1,794,000 | 2,094,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | |
| A-통합-2형 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | 1,165,000 | 1,525,000 | 1,767,000 | ||||||||
| A-라-2형 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | 943,000 | 1,193,000 | 1,440,000 | ||||||||
| 셋째 이상 | A-가-3형 | 10일 | 90,000 | 15일 | 358,000 | 20일 | 774,000 | 1,374,000 | 1,838,000 | 2,154,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | |
| A-통합-3형 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | 1,195,000 | 1,548,000 | 1,797,000 | ||||||||
| A-라-3형 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | 973,000 | 1,236,000 | 1,499,000 | ||||||||
| 쌍태아 | 인력 1명 | B-가-1형 | 10일 | 74,000 | 15일 | 391,000 | 20일 | 893,000 | 1,758,000 | 2,357,000 | 2,771,000 | 1,832,000 | 2,748,000 | 3,664,000 |
| B-통합-1형 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | 1,572,000 | 2,050,000 | 2,436,000 | ||||||||
| B-라-1형 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | 1,274,000 | 1,605,000 | 1,952,000 | ||||||||
| 인력 2명 | B-가-2형 | 10일 | 234,000 | 15일 | 794,000 | 20일 | 1,407,000 | 2,614,000 | 3,478,000 | 4,289,000 | 2,848,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | |
| B-통합-2형 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | 2,369,000 | 3,165,000 | 3,915,000 | ||||||||
| B-라-2형 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | 2,004,000 | 2,698,000 | 3,353,000 | ||||||||
| 삼태아 | 인력 2명 | C-가-1형 | 15일 | 113,000 | 25일 | 937,000 | 40일 | 2,696,000 | 5,431,000 | 8,303,000 | 12,088,000 | 5,544,000 | 9,240,000 | 14,784,000 |
| C-통합-1형 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | 4,983,000 | 7,368,000 | 11,039,000 | ||||||||
| C-라-1형 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | 4,253,000 | 6,337,000 | 9,540,000 | ||||||||
| 인력 3명 | C-가-2형 | 15일 | 130,000 | 25일 | 1,084,000 | 40일 | 3,120,000 | 6,278,000 | 9,596,000 | 13,968,000 | 6,408,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | |
| C-통합-2형 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | 5,759,000 | 8,514,000 | 12,755,000 | ||||||||
| C-라-2형 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | 4,914,000 | 7,321,000 | 11,020,000 | ||||||||
| 사태아 이상 |
인력 2명 | D-가-1형 | 15일 | 122,000 | 25일 | 1,008,000 | 40일 | 2,901,000 | 5,854,000 | 8,952,000 | 13,035,000 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 |
| D-통합-1형 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | 5,372,000 | 7,946,000 | 11,906,000 | ||||||||
| D-라-1형 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | 4,586,000 | 6,836,000 | 10,293,000 | ||||||||
| 인력 4명 | D-가-2형 | 15일 | 175,000 | 25일 | 1,451,000 | 40일 | 4,180,000 | 8,369,000 | 12,789,000 | 18,604,000 | 8,544,000 | 14,240,000 | 22,784,000 | |
| D-통합-2형 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | 7,674,000 | 11,338,000 | 16,978,000 | ||||||||
| D-라-2형 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | 6,542,000 | 9,740,000 | 14,655,000 | ||||||||
- 신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산, 사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서, 확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
- 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서 입퇴원 확인서 등 첨부)
- 신청자격
- 대상관내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산가정
- ※ 단, 부부 모두가 외국인인 경우 당해 외국인은 국내체류자격 비자(사증)종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
- 신청방법
- 방문신청산모의 주민등록 주소지 관할 시・군・구(보건소)
- 온라인신청: 복지로사이트(https://bokjiro.go.kr), 정부24(www.gov.kr)
- ※ 신청권자가 보건지소, 보건진료소 또는 읍・면・동 주민센터에 신청한 경우 관할 시・군・구(보건소)로 관련 서류 이송 처리
- 구비서류
- 산모 및 배우자 신분증 / 외국인일 경우 외국인등록증
- 출산 또는 출산예정일 증빙자료(임신확인서, 산모수첩, 출생증명서 등)
- (등본상 세대분리 시) 가족관계증명서
- (외국인 배우자 시) 외국인 배우자 등재된 주민등록등본
- (무급, 또는 유급휴직 시) 휴직 또는 재직증명서(휴직기간 표시), 최근월분 급여명세서
- (미혼모 산모의 경우) 미혼모시설 입소 확인서 또는 한부모가족증명서 또는 혼인관계증명서(상세)
- (예외지원 대상자) 예외지원 대상임을 객관적으로 확인할 수 있는 자료(희귀난치성질환 진단서, 장애인등록증, 미혼모시설 입소 확인서, 북한이탈주민등록확인서 등)
- (사실혼 관계의 경우) 동의서 및 본인진술서, 사실혼 관계확인서, 보증인 신분증 사본
- (대리인 신청 시) 위임장, 신청인과 대리신청인의 관계를 확인할 수 있는 서류
- 부가서비스
- 큰아이 가사지원
- 어린이집⋅유치원⋅학교 : 1일 5,000원 (인당)
가정보육 : 1일 8,000원 (인당) - 큰아이목욕
- 추가시 1회 2,000원
- 기타가족 추가
- 1일 5,000원 (인당)
- 토요일/공휴일
- 164,000원 (8시간)
- 시간 추가 (단태아기준)
- 20,500원 (시간당)
- 프리미엄/지정
- 요청시 1일 7,000원
- 정부지원서비스 이용안내
- 서비스 기간 평일 오전 9시 ~ 오후 6시 (휴게시간 1시간 포함)
- 서비스 요일 월요일 ~ 금요일 (주5일)
- 근무기간 중 공휴일, 명절이 있는 경우 휴무를 원칙으로 하며, 그 기간만큼 연장합니다.
